固定管板式換熱器參數(shù)
公稱直徑 | 管程數(shù) | 管子數(shù)量 | 換熱面積 公稱值/計(jì)算值 | 管程通道截面積 管程通道流速為 0.5m/sec時(shí)的 流量m/hr | 公稱壓力 | ||||
管子長(zhǎng)度(m) | φ25×2.5 | ||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | ||||
159 | 1 | 14 | 1.5/1.62 | 22.17 | 33.27 | 1 | 1 | 0.0044/7.92 /8.82/0.0049 | 0.25 |
209 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 1 | 0.0082/14.76 /16.20/0.0090 | 0.6 |
1 | 2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 1 | 0.0041/7.38 /8.01/0.0045 | 1.0 |
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/24.84 /27.36/0.0063 | 1.6 |
1 | 2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/11.24 /12.42/0.0069 | 2.5 |
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/33.84 /37.44/0.0208 | 0.6 |
1 | 2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/15.84 /17.46/0.0097 | 1.0 |
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/67.32 /74.16/0.0412 | 1.6 |
1 | 2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/31.14 /34.20/0.0190 | 2.5 |
500 | 1 | 185 | 1 | 1 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/104.58 0.0641/115.38 | 1 |
1 | 2 | 180 | 1 | 1 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0284/50.94 /56.16/0.0312 | 1 |
600 | 1 | 269 | 1 | 1 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/152.10 0.0932/167.76 | 1 |
1 | 2 | 266 | 1 | 1 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/75.24 /83.98/0.0461 | 1 |
700 | 1 | 379 | 1 | 1 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/214.38 0.1313/236.34 | 1 |
1 | 2 | 358 | 1 | 1 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/101.16 0.0620/111.60 | 1 |
800 | 1 | 511 | 1 | 1 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/288.90 0.1770/318.60 | 1 |
1 | 2 | 488 | 1 | 1 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/138.06 0.0845/152.10 | 1 |
900 | 1 | 649 | 1 | 1 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/367.02 0.2248/404.46 | 1 |
1 | 2 | 630 | 1 | 1 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/178.20 0.1091/196.38 | 1 |
1000 | 1 | 805 | 1 | 1 | 185/187.78 | 250/251.0 | 375/377.45 | 0.2529/455.22 0.2788/501.74 | 1 |
1 | 2 | 792 | 1 | 1 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/223.92 0.1374/246.96 | 1 |
-適用范圍:MVR蒸發(fā)器是廣泛應(yīng)用于食品、淀粉、飲料、制藥、農(nóng)藥、化工等行業(yè)以及環(huán)保水處理工程中高濃度廢水等領(lǐng)域的一種蒸發(fā)濃縮設(shè)備。
-系統(tǒng)組成:預(yù)熱器、蒸汽壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、分離器、循環(huán)泵、電氣控制系統(tǒng)、管道連接系統(tǒng)、鋼架平臺(tái)等系統(tǒng)組成。
工作原理:
機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)
從蒸發(fā)器出來(lái)的二次蒸汽,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮,壓力、溫度升高,熱焓增加,然后送到蒸發(fā)器的加熱室當(dāng)做加熱蒸汽使用,使液料維持沸騰狀態(tài),而加熱蒸汽本身則冷凝成水。這樣,原先要廢棄的蒸汽就得到了有效的利用,回收了潛熱,提高了熱效率。為使蒸發(fā)裝置的制造盡可能簡(jiǎn)單和操作方便,經(jīng)常使用單效離心再壓縮器,也可以是高壓風(fēng)機(jī)或透平壓縮器。對(duì)于低的蒸發(fā)速率,也可用活塞式壓縮機(jī)、滑片壓縮機(jī)或螺旋壓縮機(jī)。
蒸發(fā)設(shè)備緊湊,占地面積小,所需空間也小,又可省去冷卻系統(tǒng)。對(duì)于需要擴(kuò)建蒸發(fā)設(shè)備而供氣、供水能力不足、場(chǎng)地不夠的現(xiàn)有工廠,還有低溫蒸發(fā)需要冷凍水冷凝的場(chǎng)合,既節(jié)省投資,又有較好的節(jié)能效果。
-流程圖:
-蒸發(fā)器參數(shù):
再 壓 縮 式 蒸 發(fā) 器 參 數(shù) | |
蒸發(fā)量(t/h) | 1 |
生蒸汽耗量(t/h)(冷車啟動(dòng)時(shí)用) | 0.2 |
生蒸汽壓力(MPa) | 0.2—0.4 |
蒸汽能耗比(t/t) | 0.02 |
用電功率(Kw) | 28–62 |
壓縮機(jī)提供溫差范圍 | 10—40℃ |
蒸發(fā)溫度范圍 | 40—80℃ |
-主要特點(diǎn):
1、壓縮式蒸發(fā)器的投資費(fèi)用比三效蒸發(fā)器多20—30%。
2、節(jié)能:運(yùn)行成本是三效蒸發(fā)器的50—70%。
3、環(huán)保:?jiǎn)?dòng)后正常運(yùn)行時(shí),只需用電。
4、操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化管理。
5、整套裝置占地面積小。
6、加熱溫差小,對(duì)于容易結(jié)垢的物料,減少了設(shè)備結(jié)構(gòu)的幾率,同時(shí)對(duì)熱敏性物料的破環(huán)程度降低
]]>